优势
●外形结构简洁、体积小、耗电省、效率高、效果稳定
●攻克了各类常规溶气装置易堵塞的难题,真正实现了连续“无堵塞”运行
●电气控制安全可靠,自动化水平高,操作运行方便
●拥有多项专利技术,溶气效率高达98%以上
●外形结构简洁、体积小、耗电省、效率高、效果稳定
●攻克了各类常规溶气装置易堵塞的难题,真正实现了连续“无堵塞”运行
●电气控制安全可靠,自动化水平高,操作运行方便
●拥有多项专利技术,溶气效率高达98%以上
利用射流吸气原理在工作压力0.4MPa 左右,通过水流的高速运动,使空气在较短时间内,较大限度地溶入水中形成超饱和的溶气水。
型号 | 溶气水量(m²/h) | 主电机(kW) | 加气电机(kW) | 设备毛重(kg) | 工作重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
GFA5 | 1.5~2.5 | 4 | 0.55 | 680 | 720 |
GFA10 | 3~5 | 4 | 0.75 | 700 | 750 |
GFA20 | 7~10 | 5.5 | 0.75 | 720 | 800 |
GFA30 | 10~12 | 5.5 | 0.75 | 750 | 840 |
GFA40 | 12~15 | 5.5 | 0.75 | 800 | 900 |
GFA50 | 15~20 | 7.5 | 1.5 | 900 | 1000 |
GFA60 | 20~25 | 7.5 | 1.5 | 900 | 1000 |
GFA80 | 25~30 | 11 | 2.2 | 1000 | 1500 |
GFA100 | 30~35 | 15 | 2.2 | 1300 | 1900 |
GFA150 | 35~45 | 15 | 2.2 | 1500 | 2400 |
GFA200 | 60~70 | 22 | 4 | 1900 | 3100 |
GFA250 | 80~90 | 22 | 4 | 2500 | 4000 |
GFA300 | 100~120 | 30 | 5.5 | 3000 | 4900 |
GFA500 | 160~180 | 45 | 7.5 | 4200 | 6000 |
GFA800 | 250~300 | 75 | 11 | 6500 | 11000 |
素材整理中……