概述
主要用来快速溶解PAC、PAM、FeSO4 等粉末状药剂,配置所需浓度的液态药剂,方便投加使用。
主要用来快速溶解PAC、PAM、FeSO4 等粉末状药剂,配置所需浓度的液态药剂,方便投加使用。
GJY型加药装置采用高低罐结构,主要由溶药罐、储药罐、溶药搅拌机、操作平台和扶梯组成,标配不含加药泵。(可根据客户要求选配各类型加药泵)。溶药罐设搅拌机,药剂在这里按投加浓度配置,配置好的溶液流到储药罐储存,由加药泵投加。该套装置结构简单,操作方便,经济实用。
GMC型加药装置参数表
型号 | 溶药罐尺寸(m) | 溶药罐有效容积(L) | 搅拌机功率(kW) |
---|---|---|---|
GMC500 | φ0.8×1.15 | 500 | 0.75 |
GMC1000 | φ1.06×1.3 | 1000 | 0.75 |
GMC1500 | φ1.2×1.45 | 1500 | 0.75 |
GMC2000 | φ1.3×1.6 | 2000 | 1.5 |
GMC3000 | φ1.6×1.8 | 3000 | 1.5 |
GMC5000 | φ1.85×2.37 | 5000 | 1.5 |
GJY型加药装置参数表
型号 | 溶药罐尺寸(m) | 溶药罐有效容积(L) | 储药罐尺寸(m) | 储药罐有效容积(L) | 搅拌机功率(kW) |
---|---|---|---|---|---|
GJY500 | φ0.8x1.25 | 500 | φ1.15x1.25 | 1000 | 0.75 |
GJY1000 | φ1.15x1.25 | 1000 | φ1.4x1.25 | 1500 | 0.75 |
GJY1500 | φ1.4x1.25 | 1500 | φ1.6x1.25 | 2000 | 0.75 |
素材整理中……