原理
刮渣机主要由:电机、链条托架、刮渣板、主动轴、链条、张紧机构、从动轴等几部分组成。
型号 | 池内壁净宽B(m) | 刮渣行程L(m) | 电机功率(kW) | 池顶至液面距离(m) |
---|
GLG-0.5 | 0.5 | 1~3 | 0.2 | 0.2-0.25 |
GLG-1 | 1 | 1~3 | 0.2 |
GLG-2 | 2 | 1~5 | 0.2 |
GLG-3 | 3 | 1~5 | 0.4 |
GLG-4 | 4 | 1~5 | 0.4 |
GLG-5 | 5 | 3~5 | 0.75 |
GLG-6 | 6 | 3~6 | 0.75 |
样本参数及图片仅供参考,工源公司保留持续改进的权利,所有参数以双方确认为准。