在水处理实践中,对于比重接近于水的油污,悬浮物,藻类等,气浮分离净化是有效的工艺方法之一。
GSF型双效气浮是我公司结合了涡凹气浮与溶气气浮各自优点,将二者结合在一起而开发研制的新型气浮系统,本装置可灵活组合实现双效功能。
优势
●占地省:集约型设计,融合了涡凹气浮和溶气气浮的优点
●投资省:设备组合在一起,节省制造成本和运输成本
●安装省:设备组合在一起,省去连接管阀,安装方便,维护 简单,性能稳定,处理效果好
●适应性广:具有气浮粗处理和精处理的双重功效,特别适合 于高浓度废水预处理段,既可防止堵塞发生,也可以对油污 和SS完成高效率去除
应用
●石油石化行业含油废水处理
●肉类加工业的屠宰废水处理
●乳品加工业的油脂废水处理
●养殖业废水预处理
●机械加工业的含油废水处理
●其他具有可浮性(固液及油水分离)的废水处理
型号 | 处理量(m3/h) | 尺寸L×B×H(m) | 曝气机(kW) | 水泵(kW) | 空压机(kW) | 刮渣机(kW) | 搅拌机(kW) | 总功率(kW |
---|
GSF-1 | 1 | 2.7×0.55×1 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.18×2 | 0.37×2 | 2.57 |
GSF-3 | 1-3 | 4×0.8×1.3 | 1.5 | 4 | 0.55 | 0.2×2 | 0.4×2 | 7.25 |
GSF-5 | 3-5 | 5×1×1.3 | 1.5 | 4 | 0.55 | 0.2×2 | 0.4×2 | 7.25 |
GSF-10 | 5-10 | 6×1.2×1.8 | 2.2 | 4 | 0.75 | 0.2×2 | 0.4×2 | 8.15 |
GSF-15 | 10-15 | 7×1.5×1.8 | 2.2 | 5.5 | 0.75 | 0.4×2 | 0.75×2 | 10.75 |
GSF-20 | 15-20 | 8.5×1.8×1.8 | 2.2 | 5.5 | 0.75 | 0.4×2 | 0.75×2 | 10.75 |
GSF-30 | 20-30 | 10×2×1.8 | 2.2 | 5.5 | 0.75 | 0.4×2 | 0.75×2 | 10.75 |
GSF-40 | 30-40 | 11×2.2×1.8 | 4.4 | 5.5 | 0.75 | 0.4×2 | 0.75×2 | 12.95 |
GSF-50 | 40-50 | 12.5×2.4×1.8 | 4.4 | 7.5 | 1.5 | 0.4×2 | 0.75×2 | 15.7 |
样本参数及图片仅供参考,工源公司保留持续改进的权利,所有参数以双方确认为准。